Alltime RM Team Leaderboard for Argentina

Country Argentina (alltime)
Average Elo 1105.6
Min / Max Elo 226 / 2893
Players 30118
Players in Top 100 11
Players in Top 100 (alltime) 1
# Player Rating Streak Matches Wins Losses Win rate Last match
501st elNegroAtila 2019 0 0 0 0
502nd [TNT] KFC 2018 +2 967 596 371 61.63 %
502nd [BadStart] Vara 2018 0 0 0 0
504th ferferdiego14 2017 +3 242 145 97 59.92 %
505th arigual 2016 +1 229 140 89 61.14 %
505th DarthLogi 2016 +5 685 359 326 52.41 %
505th GARY NEVILLE 2016 -5 67 39 28 58.21 %
508th wR.Fedex 2013 +9 1287 1021 266 79.33 % 2 days, 16 hours ago
508th Dr.Chaos 2013 +3 42 27 15 64.29 %
508th Bimbo 2013 +1 66 34 32 51.52 %
508th letstart 2013 0 0 0 0
512th Glokark 2012 +1 197 109 88 55.33 %
512th BetArias 2012 -1 18 12 6 66.67 %
512th Puerco Araña 2012 -2 69 37 32 53.62 %
515th kmins 2011 -1 297 156 141 52.53 %
515th 0.0 2011 -2 137 95 42 69.34 %
517th Ratanguesa 2010 0 0 0 0
517th titi_mazza 2010 0 0 0 0
517th RickyArgento 2010 -3 98 65 33 66.33 %
520th Muramatsu 2009 0 0 0 0
521st canco1989 2008 -5 25 13 12 52.00 %
521st Zaeta 2008 +3 186 99 87 53.23 %
521st Petengue 2008 -4 117 71 46 60.68 %
521st fafafa 2008 +1 99 80 19 80.81 %
525th Wrecker_Lama 2005 +3 118 65 53 55.08 %
525th ElCurdo 2005 -1 327 180 147 55.05 %
527th DS_Peron 2004 -3 95 60 35 63.16 %
527th PerritoMalvado 2004 +1 261 147 114 56.32 %
527th [VDV] Conde Chocula 2004 -4 103 47 56 45.63 %
530th Kaio 2003 -5 336 154 182 45.83 %
530th Cubitas 2003 -1 253 136 117 53.75 %
530th [FTP] Ralf 2003 +1 132 95 37 71.97 %
533rd Pomelo Fede 2000 +1 378 210 168 55.56 %
533rd Lucho Portuano 2000 0 0 0 0
533rd Mauricio Macri 2000 0 0 0 0
533rd LeChurry 2000 +3 180 112 68 62.22 %
533rd wololo 2000 -1 81 63 18 77.78 %
538th 霸占全世界 1998 -2 134 75 59 55.97 %
539th DrManhattan 1997 0 0 0 0
539th igal23 1997 -12 535 208 327 38.88 %
541st Czsin 1996 +1 108 72 36 66.67 %
541st Zeska 1996 0 0 0 0
541st Eduu 1996 +1 16 10 6 62.50 %
541st sabaneti 1996 -2 88 67 21 76.14 %
545th Div.- 1995 0 0 0 0
546th Barack Obama 1994 +1 159 96 63 60.38 %
546th 梦幻谷 1994 +4 36 30 6 83.33 %
546th AFIP 1994 0 0 0 0
546th QNA | Patrick 1994 -1 265 126 139 47.55 %
546th StopPickingFranks 1994 -3 158 94 64 59.49 %
546th No suframos 1994 -3 158 94 64 59.49 %
546th uxmal 1994 0 0 0 0
546th aa 1994 +4 123 86 37 69.92 %
554th Atani 1993 +1 289 170 119 58.82 %
554th [XEVER] The Conqueror 1993 -1 183 106 77 57.92 %
554th 是不是只剩我沒開掛? 1993 +1 397 181 216 45.59 %
554th NicoDelCañoBailandoEnElCaño 1993 0 0 0 0
554th Profecharlys 1993 -3 243 144 99 59.26 %
554th TGT-TeChupé 1993 -3 117 82 35 70.09 %
560th Shadow--Nine 1992 -3 258 141 117 54.65 %
560th TGT-MTF 1992 -3 91 54 37 59.34 %
560th Seerii 1992 0 0 0 0
563rd KenoMena 1991 -1 127 92 35 72.44 %
564th SoyDobleD_TTV 1989 -1 80 51 29 63.75 %
564th Rey_Cabeza 1989 0 0 0 0
564th canco 1989 -3 110 68 42 61.82 %
564th [AdelB] MateCalabaza 1989 -1 41 30 11 73.17 %
568th 最初に変換によって定 1988 -1 26 15 11 57.69 %
569th Preda 1987 0 0 0 0
569th DS Trotsky 1987 0 0 0 0
571st Pitito22 1986 0 0 0 0
571st [BRANCA] T a N o H 1986 +2 188 122 66 64.89 %
573rd Mogusian 1985 -1 337 177 160 52.52 %
573rd Aldeano.Pedorro 1985 +4 231 146 85 63.20 %
575th MacLaurin73 1984 -2 260 138 122 53.08 %
575th cobrax 1984 0 0 0 0
577th Jejo 1983 -2 51 27 24 52.94 %
577th Uribelarrea 1983 0 0 0 0
577th Alex 1983 0 0 0 0
580th ChronosX 1982 0 0 0 0
580th maurosantiagob 1982 -4 862 411 451 47.68 %
580th Locures 1982 -3 707 340 367 48.09 %
580th nino gang 1982 0 0 0 0
584th TRAFA 1981 -5 686 338 348 49.27 %
584th nacho.morales2017 1981 +2 250 125 125 50.00 %
584th 凱爾特人 1981 +9 49 46 3 93.88 %
587th Carpincho 1979 +10 684 537 147 78.51 % 12 months ago
587th Arthur 1979 -1 164 92 72 56.10 %
587th lube the kid 1979 -1 23 17 6 73.91 %
590th van Viere 1978 0 0 0 0
590th LMD | mYm 1978 0 0 0 0
590th [TCZ]LeoArnedo 1978 +4 98 57 41 58.16 %
590th FGK | Schwang 1978 +1 112 81 31 72.32 %
594th Babyboy 1977 0 0 0 0
594th nachomendozarg 1977 0 0 0 0
594th rgsaura 1977 0 0 0 0
597th DS_Cobra Kai No Mercy 1976 -5 135 75 60 55.56 %
597th TGT_Gogzilla 1976 -1 114 73 41 64.04 %
599th -coating- 1975 +6 157 80 77 50.96 %
599th Urru 1975 +1 67 57 10 85.07 %