Alltime RM Team Leaderboard

Country Global (alltime)
Average Elo 1085.8
Min / Max Elo -441 / 4628
Players 407755
# Player Rating Streak Matches Wins Losses Win rate Last match
896th Elite Straggler Tree 2511 0 0 0 0
896th 聪明的鸟投人 2511 0 0 0 0
896th TheJennifer 2511 +3 88 67 21 76.14 %
896th 只会种田的小帅哥 2511 +9 197 143 54 72.59 %
896th Redemption 2511 +1 934 512 422 54.82 %
896th SinPiedad1155 2511 -4 216 163 53 75.46 %
907th ALEX 2510 +3 736 429 307 58.29 %
907th Er Cavaliere Nero 2510 -3 734 345 389 47.00 %
907th PapiCharly 2510 -3 1275 657 618 51.53 %
907th crexis 2510 -8 940 483 457 51.38 %
907th Campaign Player 2510 -8 940 483 457 51.38 %
907th Tatars 2510 +6 491 260 231 52.95 %
907th HG 2510 +1 276 187 89 67.75 %
907th [RxS]_CloOud_ 2510 -1 375 216 159 57.60 %
907th KingofPlebs 2510 0 0 0 0
916th 스피터이효리 2509 -2 496 315 181 63.51 %
916th gas henk 2509 0 0 0 0
916th urkes 2509 0 0 0 0
916th Euler 2509 -5 264 157 107 59.47 %
916th knutan 2509 -3 244 165 79 67.62 %
916th 老菜鸟 2509 +3 186 116 70 62.37 %
922nd [RO]nic 2508 +3 55 44 11 80.00 %
922nd La Pura Verga 2508 -2 628 390 238 62.10 %
922nd GRAGHACK 2508 -5 312 185 127 59.29 %
922nd ARINA | themax 2508 +3 356 219 137 61.52 %
922nd ChrisLive 2508 -5 123 81 42 65.85 %
927th Deku 2507 +4 154 106 48 68.83 %
927th WoLF 2507 -2 267 127 140 47.57 %
927th 尼尔森·桑 2507 -1 225 142 83 63.11 %
927th sqtl 2507 +6 731 378 353 51.71 %
927th 凱文 2507 -1 263 149 114 56.65 %
927th OX | Chero 2507 -1 373 227 146 60.86 %
927th QNA_Mat_Mc 2507 -3 65 45 20 69.23 %
927th SaNtA 2507 +3 223 149 74 66.82 %
927th HarrysLarry 2507 +1 456 277 179 60.75 %
927th _Siesta 2507 +2 18 15 3 83.33 %
927th Garchomp 2507 -2 97 69 28 71.13 %
927th 唐棠糖 2507 +14 175 137 38 78.29 %
939th Joao_O_Padeiro 2506 -3 306 188 118 61.44 %
939th grand skirmisher 2506 -1 339 196 143 57.82 %
939th ITA | ElPeruIronSide 2506 +1 979 518 461 52.91 %
939th noname 2506 +1 100 80 20 80.00 %
943rd Boosted_John 2505 +5 55 45 10 81.82 %
944th shuishui 2504 -1 265 159 106 60.00 %
944th 17 2504 -3 2703 1312 1391 48.54 %
944th Demnz 2504 +1 347 219 128 63.11 %
944th Interlude8 2504 0 0 0 0
944th eye of sauron 2504 +1 132 86 46 65.15 %
944th saltair 2504 0 0 0 0
944th War 2504 -3 173 105 68 60.69 %
944th Gdragon 2504 +1 151 111 40 73.51 %
944th 2504 +1 148 109 39 73.65 %
953rd Jurg 2503 0 0 0 0
953rd study no stop 2503 0 0 0 0
953rd 小和嘤 2503 +4 80 60 20 75.00 %
953rd Somos el mejor pais de Chile 2503 0 0 0 0
957th Wololooo 2502 -3 229 143 86 62.45 %
957th 78096808 2502 +1 227 157 70 69.16 %
959th RUMPEL THE SLOW 2501 +1 295 177 118 60.00 %
959th 水镜 2501 +2 125 89 36 71.20 %
961st Cruker 2500 +14 1042 524 518 50.29 %
961st Sostratos 2500 +2 87 57 30 65.52 %
961st hugo.lerai1 2500 0 0 0 0
961st (°/\°,) Jolly Jumper 2500 +5 618 330 288 53.40 %
961st YoFans 2500 -2 176 114 62 64.77 %
961st holyfire 2500 +1 383 261 122 68.15 %
961st Tiger 2500 0 0 0 0
961st Vanish ! 2500 -1 262 145 117 55.34 %
969th LEE HAN 2499 0 0 0 0
969th Elinia 2499 -2 170 107 63 62.94 %
969th Blrl 2499 0 0 0 0
969th Edouard Philippe 2499 +3 92 67 25 72.83 %
969th Das Ich Soll 2499 +1 252 167 85 66.27 %
969th M. 2499 -1 198 156 42 78.79 %
975th zazu 2498 0 0 0 0
975th Nezahualpili 2498 0 0 0 0
975th Anti_Cold_Hand 2498 0 0 0 0
975th 新鲜 2498 -2 410 251 159 61.22 %
975th Boinkgast 2498 +1 416 252 164 60.58 %
975th 大悠米 2498 +9 91 72 19 79.12 %
975th LaGuEnS 2498 -1 188 99 89 52.66 %
975th 草原骑兵在飞翔 2498 -1 160 93 67 58.12 %
975th TW-OQ 2498 -1 237 161 76 67.93 %
984th Hombre de armas 2497 +8 207 152 55 73.43 %
984th Popo 2497 -1 719 378 341 52.57 %
984th BOT Mario 2497 +3 424 244 180 57.55 %
984th One TC Boom 2497 +2 188 143 45 76.06 %
984th MK25 2497 +2 1086 589 497 54.24 %
989th SabashEc 2496 -1 559 314 245 56.17 %
989th Creep 2496 +1 338 207 131 61.24 %
989th Planet9 2496 +1 325 197 128 60.62 %
989th hand cannoneer 2496 +2 74 55 19 74.32 %
993rd MistakenFreezer 2495 0 0 0 0
993rd Summer_Pockets 2495 0 0 0 0
993rd Arrow 2495 +2 1329 650 679 48.91 %
993rd CVR | Salazar 2495 +2 1573 732 841 46.54 %
993rd Titou 2495 0 0 0 0
993rd gor 2495 +1 539 269 270 49.91 %
993rd hkchanB 2495 +3 27 23 4 85.19 %
1000th cM´ | cuendias85 2494 -2 992 405 587 40.83 %