Alltime RM Team Leaderboard

Country Global (alltime)
Average Elo 1086.0
Min / Max Elo -441 / 4628
Players 407357
# Player Rating Streak Matches Wins Losses Win rate Last match
1101st ceo 2474 +1 74 56 18 75.68 %
1101st The_NewPlayer 2474 -1 58 45 13 77.59 %
1101st Kamayuksutra 2474 0 0 0 0
1101st _WWP_瓜瓜 2474 +9 134 83 51 61.94 %
1101st Dunedain44 2474 +2 30 28 2 93.33 %
1101st 带投大哥 2474 +8 213 164 49 77.00 %
1107th Jägermeister 2473 0 0 0 0
1107th rua! 2473 0 0 0 0
1107th Peanotī 2473 0 0 0 0
1107th Endless 2473 0 0 0 0
1107th Yuki 2473 0 0 0 0
1107th Elsa Pollo 2473 -1 157 122 35 77.71 %
1113th Narnia 2472 -12 499 213 286 42.69 %
1113th Twitch-AamousQ 2472 +5 208 130 78 62.50 %
1113th Lel 2472 0 0 0 0
1113th Frié ABH 2472 -3 458 254 204 55.46 %
1113th Rizz 2472 -1 197 142 55 72.08 %
1113th AnCienT_Red BB 2472 -2 1024 513 511 50.10 %
1113th TheHermit 2472 +1 113 85 28 75.22 %
1113th 开山怪 2472 -1 602 278 324 46.18 %
1113th Ned the Head 2472 -2 49 37 12 75.51 %
1113th 民兵陸龜 2472 +5 115 83 32 72.17 %
1123rd Ra 2471 -1 242 135 107 55.79 %
1123rd Bruno_Spider_HK 2471 -3 687 354 333 51.53 %
1123rd [MYST] aRMy 2471 0 0 0 0
1123rd Kuroba Kaito 2471 0 0 0 0
1123rd 法国肥龙 2471 -4 74 43 31 58.11 %
1128th あいすさん 2470 0 0 0 0
1128th MgPrac 2470 +3 168 104 64 61.90 %
1128th SweetQin 2470 +2 655 287 368 43.82 %
1128th Logitech[3.33] 2470 0 0 0 0
1128th 我雷瓦宁类亚美咯奏JOJO 2470 +1 92 78 14 84.78 %
1133rd TedO_ 2469 -2 587 356 231 60.65 %
1133rd bodia 2469 +2 796 371 425 46.61 %
1133rd Coryak 2469 0 0 0 0
1133rd 黑沙環人 2469 -3 454 223 231 49.12 %
1133rd 977, 2469 0 0 0 0
1133rd Archer 2469 -2 300 193 107 64.33 %
1133rd poposan 2469 0 0 0 0
1133rd Flank 2469 -4 264 138 126 52.27 %
1133rd SharK 2469 0 0 0 0
1133rd MC_IT 2469 -3 838 436 402 52.03 %
1133rd Càncer 2469 -1 168 128 40 76.19 %
1133rd Facebook Says Its True 2469 -2 201 150 51 74.63 %
1145th Kullisaukko 2468 +6 167 129 38 77.25 %
1145th TiM 2468 +2 141 85 56 60.28 %
1145th Sexy Pants 2468 0 0 0 0
1145th Lacania 2468 +1 287 167 120 58.19 %
1145th Snapy 2468 +1 180 129 51 71.67 %
1145th China EASE_ 2468 +6 60 45 15 75.00 %
1145th Harlequin 2468 +3 415 235 180 56.63 %
1152nd OKLM 2467 -2 759 383 376 50.46 %
1152nd _RCF_Blur 2467 +1 317 187 130 58.99 %
1152nd NSTEMI 2467 +1 46 36 10 78.26 %
1152nd QNA_Forsage 2467 +2 50 39 11 78.00 %
1152nd 熟读劳动法 2467 +2 79 61 18 77.22 %
1157th Cragger 2466 0 0 0 0
1157th StRw_ 2466 +3 550 307 243 55.82 %
1157th TarasaK 2466 +2 652 341 311 52.30 %
1157th Lolo 2466 0 0 0 0
1157th n0m3rcy 2466 +2 281 165 116 58.72 %
1157th Ventros 2466 0 0 0 0
1157th aka HamRTime 2466 +7 133 103 30 77.44 %
1157th AP 2466 -3 624 307 317 49.20 %
1157th edoffmeister 2466 +5 148 107 41 72.30 %
1157th Modo Serio 2466 0 0 0 0
1157th Jerry 2466 +4 131 97 34 74.05 %
1157th offline 2466 +2 546 339 207 62.09 %
1157th Combi | ElRosario 2466 -6 215 148 67 68.84 %
1157th 水藍色狂想 2466 +2 148 120 28 81.08 %
1157th 待宰的小绵羊 2466 +2 240 158 82 65.83 %
1172nd PGP | stefan 2465 -1 53 42 11 79.25 %
1172nd WTR 2465 -1 210 120 90 57.14 %
1172nd perks 2465 -1 322 227 95 70.50 %
1172nd The Dacuogezi 2465 -3 175 121 54 69.14 %
1172nd aocct 2465 0 0 0 0
1172nd salvadorflores87 2465 +9 100 58 42 58.00 %
1172nd ツ Kuş Bilge 2465 +2 252 130 122 51.59 %
1172nd kigropa 2465 -1 117 68 49 58.12 %
1172nd CloudSnake 2465 -1 230 157 73 68.26 %
1181st PittyGOD 2464 -3 627 324 303 51.67 %
1181st M0nK_ 2464 0 0 0 0
1181st ???????????????????????????????? 2464 +94 96 95 1 98.96 %
1184th 不迟不早! 2463 0 0 0 0
1184th 青青草原突破手懒羊羊 2463 -2 635 326 309 51.34 %
1184th QNA | Minuto Verde 2463 +1 147 86 61 58.50 %
1184th AAAAA 2463 -1 211 134 77 63.51 %
1184th fvckboi 2463 +1 96 70 26 72.92 %
1184th Hari Seldon 2463 -1 391 245 146 62.66 %
1190th -V- 2462 +2 566 315 251 55.65 %
1190th Mangcho 2462 0 0 0 0
1190th CGG 2462 +9 286 170 116 59.44 %
1190th || V.POWER || +HKBB 2462 +1 243 172 71 70.78 %
1190th 硝烟 2462 +1 516 297 219 57.56 %
1195th rice farmer 2461 +23 123 99 24 80.49 %
1195th Sight 2461 -4 294 175 119 59.52 %
1195th XandaoAOE 2461 -2 678 403 275 59.44 %
1195th [NUM] Mr. Joang 2461 +1 485 297 188 61.24 %
1195th Tim 2461 +1 198 122 76 61.62 %
1195th 湯雞粉絲後援會 2461 +1 350 246 104 70.29 %