Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
Heavy 4 2 50.0 %
ssssscs 3 3 100.0 %
周星星 3 2 66.7 %
desiKutta 3 1 33.3 %
Ares Clan_GIGANE 3 1 33.3 %
清蒸龙虾咖喱手 3 0 0.0 %
===::======> 2 2 100.0 %
Cobol 2 2 100.0 %
YourGrandma 2 1 50.0 %
qinoa 2 1 50.0 %
jeff_141242 2 1 50.0 %
Aio.Nia 2 1 50.0 %
JGM 2 0 0.0 %
pavanayi_shavamayi 2 0 0.0 %
austinjohnshick 2 0 0.0 %
neonadam 2 0 0.0 %
CypherText 2 0 0.0 %
ShinraTensei406 1 1 100.0 %
Der Gigantische 1 1 100.0 %
猛踹瘸子那条好腿 1 1 100.0 %
Sedx 1 1 100.0 %
jclefoufou666deluxe 1 1 100.0 %
soyacrisp 1 1 100.0 %
CRYNB | prof.helder 1 1 100.0 %
LucaAsga 1 1 100.0 %