Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
nydiaperson 6 3 50.0 %
小草苗的茁壮成长 5 3 60.0 %
LY005 5 2 40.0 %
青春如此多娇 5 2 40.0 %
不羁的潇洒 3 2 66.7 %
海贼 3 2 66.7 %
Ideal 3 2 66.7 %
black empire 老雷 3 2 66.7 %
大海 3 1 33.3 %
快乐杀猪佬 3 1 33.3 %
有点小迷 3 1 33.3 %
王者峡谷群演 3 0 0.0 %
苦瓜 3 0 0.0 %
抖音LY005 2 2 100.0 %
PIGGY for age 2 2 100.0 %
Kevin-海文 2 2 100.0 %
nanomeka 2 1 50.0 %
black empire custom print 2 1 50.0 %
Mrlusu 2 1 50.0 %
老杨 2 1 50.0 %
新鲜感罢了 2 1 50.0 %
benson 2 1 50.0 %
Galius 2 1 50.0 %
black empire 嘎嘎 2 1 50.0 %
枕上鸳鸯睡红莲 2 1 50.0 %