Frequent opponents in RM Team

Opponent Match count Wins Win rate
aSaamM 3 1 33.3 %
BoomIntoGG 3 1 33.3 %
マサン 3 0 0.0 %
Petgol 2 2 100.0 %
Fu 2 2 100.0 %
哈利波特大 2 2 100.0 %
Wololo 2 2 100.0 %
1484323369 2 1 50.0 %
妇产科男护士 2 1 50.0 %
石头嘻嘻嘻 2 1 50.0 %
348610353 2 1 50.0 %
0102 2 1 50.0 %
Canon·frost 2 1 50.0 %
芒果芋圆冰 2 1 50.0 %
しこっぴ 2 1 50.0 %
XZ.Lumber.AX 2 1 50.0 %
PELVIC MUSCLES MATTER 2 1 50.0 %
Combi | NITRAMzin2512 2 1 50.0 %
duy1k 2 1 50.0 %
zebin 2 1 50.0 %
Litito 2 1 50.0 %
Popeye 2 0 0.0 %
Molleja 2 0 0.0 %
JohnGenius 2 0 0.0 %
JaiDeeKing 2 0 0.0 %