Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
Fshow 5 3 60.0 %
来不急了 4 3 75.0 %
myth 4 3 75.0 %
Qe_no_Wf 4 1 25.0 %
JA 4 1 25.0 %
战斗到底 3 3 100.0 %
apple730323 3 3 100.0 %
Wilie 3 2 66.7 %
Stoner27 3 2 66.7 %
Sss苏 3 1 33.3 %
马琳 3 1 33.3 %
Q:1017208555 3 1 33.3 %
凛绪nn 2 2 100.0 %
妇愁者联盟——驴菊人 2 2 100.0 %
FortisLeader1 2 2 100.0 %
jsop-0000q2 2 2 100.0 %
KCB@97 2 2 100.0 %
SMAV181 2 2 100.0 %
[PissAnt] The Black Earl 2 2 100.0 %
altanbileg 2 2 100.0 %
supermurloc.999 2 2 100.0 %
SzetoPuki 2 2 100.0 %
babieca97n 2 2 100.0 %
Yb1213 2 2 100.0 %
Go honey 2 2 100.0 %