Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
MAND_IamChijt 161 91 56.5 %
TạNgànCân 92 50 54.3 %
MAND_TITAN 74 36 48.6 %
MAND_Đoàn Bảo_Mirae 72 38 52.8 %
xoaibeotron 63 31 49.2 %
Rock192 59 25 42.4 %
Người Qua Đường 58 30 51.7 %
GÀ NGÀN CÂN 58 21 36.2 %
Sói Cô Độc 48 21 43.8 %
Chi Đỡi 48 21 43.8 %
CSA_MR_Patrick 47 23 48.9 %
Phat Nguyen 40 22 55.0 %
MAND_Caloccoc78 38 21 55.3 %
Road to 1600 37 16 43.2 %
dark 36 20 55.6 %
Viet Thang 35 14 40.0 %
Myn Châu 34 19 55.9 %
MAND_NAMCO 34 16 47.1 %
MinleoIV 32 8 25.0 %
MasterOfKimChich 27 11 40.7 %
trên răng dưới dái 26 17 65.4 %
The Pragmatist 26 13 50.0 %
Mba 25 17 68.0 %
tannnt89 25 12 48.0 %
Kazie 25 11 44.0 %