Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
ugurdemirasli 2 0 0.0 %
Ông Vua Lì Đòn 1 1 100.0 %
sharan2040 1 1 100.0 %
Honyu 1 1 100.0 %
Memphis1608 1 1 100.0 %
WeiXiao ™ 1 1 100.0 %
YOTK对线是不可能对线的 1 1 100.0 %
JustAcex 1 1 100.0 %
Anti Derivative 1 1 100.0 %
NaiNaiDeTou 1 1 100.0 %
alayyar85 1 1 100.0 %
ilkertufan19051 1 1 100.0 %
akshaysudee 1 1 100.0 %
lulu1305174 1 1 100.0 %
Michael Corleone 1 1 100.0 %
N i m z Z 1 1 100.0 %
WHY 1 1 100.0 %
sws1807357966 1 1 100.0 %
KuYa_OwO 1 1 100.0 %
吃货特餐队 1 1 100.0 %
咳咳 1 1 100.0 %
Qy 1 1 100.0 %
Stone 1 1 100.0 %
WalkableSun91 1 1 100.0 %
Onion 1 1 100.0 %