Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
Mac Lound 3 3 100.0 %
[IRM] danielnovaesdesouza 3 2 66.7 %
你媽媽吞下了它 2 2 100.0 %
diciembretv 2 2 100.0 %
PiterElSádico 2 2 100.0 %
gustavoageon 2 2 100.0 %
edgardotaroco 2 2 100.0 %
Glaucidiumrojo 2 2 100.0 %
emilianocerda19 2 2 100.0 %
ruru露露 2 2 100.0 %
Eugene 2 2 100.0 %
Sir Frankeitor 2 2 100.0 %
los calzoncillos bien abajo 2 2 100.0 %
AyoP 2 1 50.0 %
JAGR | Z4MmuK@ 2 1 50.0 %
ivannmaglio 2 1 50.0 %
Augusto Erdosain 2 1 50.0 %
juanmatage 2 1 50.0 %
FerFunico 2 1 50.0 %
Miyagi - El abuelo 2 1 50.0 %
Rubenius 2 1 50.0 %
Avai 2 0 0.0 %
egrandis 2 0 0.0 %
DiazCanel Singao 2 0 0.0 %
rovertom 1 1 100.0 %