Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
PatSon 2 2 100.0 %
Doogabeug 2 2 100.0 %
[ANKR] Paulson 2 2 100.0 %
帝国时代2初级电脑 2 1 50.0 %
[BLKTS] Zabir377 2 1 50.0 %
EPKYAYMF 2 1 50.0 %
gua 2 1 50.0 %
NOT TODAY 2 1 50.0 %
84110541 2 1 50.0 %
BMW_2GC 2 1 50.0 %
1027 2 0 0.0 %
hamole 2 0 0.0 %
ahda 2 0 0.0 %
generalqwert 2 0 0.0 %
Westgate 2 0 0.0 %
PAPAPA 2 0 0.0 %
嘤嘤嘤novation 1 1 100.0 %
[Mineros] | Samuel 1 1 100.0 %
小Miku酱 1 1 100.0 %
Yama_hiroshi 1 1 100.0 %
QNA|americaneagle37 1 1 100.0 %
DEXXTER 1 1 100.0 %
[ISI]-S.S- 1 1 100.0 %
Floracreampie 1 1 100.0 %
減速慢行 1 1 100.0 %