Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
Whomobile 3 3 100.0 %
1027 3 2 66.7 %
367996361 3 1 33.3 %
望雪Snowcollar 3 1 33.3 %
IIIIIIIIII 3 0 0.0 %
Eagle 2 2 100.0 %
Moist Mango 2 2 100.0 %
霜刃未曾试 2 2 100.0 %
HungAQI 2 2 100.0 %
woodicus 2 2 100.0 %
heheda 2 2 100.0 %
sabar 2 2 100.0 %
davislsp1 2 2 100.0 %
薩提斯是老練棒棒 2 2 100.0 %
LaargeFries 2 2 100.0 %
3655685 2 2 100.0 %
ErisFeet 2 2 100.0 %
Cletus 2 2 100.0 %
ahmedalisahito688 2 1 50.0 %
suny619 2 1 50.0 %
calcifer 2 1 50.0 %
imbalancedPanda 2 1 50.0 %
Fries 2 1 50.0 %
もち 2 1 50.0 %
Hikaru Shida Fan Club 2 1 50.0 %