Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
the_amazing_hobo 2 2 100.0 %
chanlouied 2 2 100.0 %
Chahu 2 2 100.0 %
kkkkkkfei 2 1 50.0 %
Yoroshiku 2 1 50.0 %
元朗自發光體第一暖男 2 1 50.0 %
Mike_the_Bombero 2 1 50.0 %
tennisanimal 2 1 50.0 %
A2D 2 1 50.0 %
Look Three Small 2 1 50.0 %
meirentea 2 1 50.0 %
WorldB 2 1 50.0 %
兰博基尼 2 0 0.0 %
.. 2 0 0.0 %
SK|Heaton 2 0 0.0 %
Porroro 2 0 0.0 %
BBq_99 1 1 100.0 %
soolak 1 1 100.0 %
falconkick 1 1 100.0 %
umut.elbir 1 1 100.0 %
didikat972 1 1 100.0 %
tanguotao007 1 1 100.0 %
bonedge 1 1 100.0 %
ST 1 1 100.0 %
black_mamba 1 1 100.0 %