Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
MinleoIV 18 10 55.6 %
BuloaSaky 12 7 58.3 %
Đam mê game 10 4 40.0 %
PauL_TuTis 9 8 88.9 %
DL-Bo- 9 5 55.6 %
Eminem 8 6 75.0 %
Toan Perfect 8 6 75.0 %
Bố thiên hạ 8 5 62.5 %
Ruby 7 4 57.1 %
buiduyhung 7 4 57.1 %
NgàyKhôngEm 7 3 42.9 %
gahaphanh 6 4 66.7 %
Runi 小石头 6 3 50.0 %
VIPN@U 6 1 16.7 %
ByZz 5 4 80.0 %
KhoaTayTo 5 4 80.0 %
ChauNg 5 2 40.0 %
VNS_TrieuTuLong 5 2 40.0 %
__BadBoy__ 5 2 40.0 %
5chaichưasay 4 4 100.0 %
đường lên đỉnh 1k8 4 3 75.0 %
CuongNguyen 4 3 75.0 %
quanggialai 4 3 75.0 %
Thành Cổ Quảng Trị 4 3 75.0 %
duydaica 4 3 75.0 %