Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
VNS_K3 3 3 100.0 %
_Ares_Erge 3 0 0.0 %
arthur 2 2 100.0 %
Oompa Loompa151 2 2 100.0 %
CN_Dauh 2 0 0.0 %
Bedman 1 1 100.0 %
player1 1 1 100.0 %
Edkal 1 1 100.0 %
AgeofPanda_21 1 1 100.0 %
Rookie 1 1 100.0 %
Polo 1 1 100.0 %
UrsoSS 1 1 100.0 %
XXR 1 1 100.0 %
airbornevill 1 1 100.0 %
开心帝国 1 1 100.0 %
tovra fans 1 1 100.0 %
eduv 1 1 100.0 %
shuneo 1 1 100.0 %
DYS.三隻小花貓 1 1 100.0 %
JohnyVoners 1 1 100.0 %
BJAI 1 1 100.0 %
MRmoney 1 1 100.0 %
Noszombie 1 1 100.0 %
NuMa | OliverAtom 1 1 100.0 %
se7e 1 1 100.0 %