Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
_FJ_001 5 3 60.0 %
VNS_lẻ loi 4 3 75.0 %
夏夜有凉风 4 1 25.0 %
TUT 3 2 66.7 %
Rookie 3 2 66.7 %
憑本事借錢 3 1 33.3 %
player1 3 0 0.0 %
伪沙县青年 2 2 100.0 %
arthur 2 2 100.0 %
Player 2 2 100.0 %
MARS 2 2 100.0 %
LordOfSwords 2 2 100.0 %
Yejibb 2 2 100.0 %
Radon12 2 2 100.0 %
Fooz 2 1 50.0 %
IIIIIIIIIIIII 2 1 50.0 %
get wild 2 1 50.0 %
丞相用兵,不可测也 2 1 50.0 %
Grrgrag 2 1 50.0 %
發揮失常後悔不已準備手作i魚之書雪恥 2 1 50.0 %
Mr.Gun-BnB 2 1 50.0 %
HSL | AtomicMuffin 2 1 50.0 %
MrGrumpyFace 2 1 50.0 %
napodoan 2 1 50.0 %
qwq 2 1 50.0 %