Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
Rock192 78 34 43.6 %
TạNgànCân 54 20 37.0 %
MAND_Dã quỳ 45 19 42.2 %
MAND_IamChijt 37 20 54.1 %
MAND_Đoàn Bảo_Mirae 34 19 55.9 %
MAND_TITAN 34 10 29.4 %
HOAPEO 31 19 61.3 %
Phat Nguyen 29 11 37.9 %
JIJINz 26 13 50.0 %
CSA_MR_Patrick 25 13 52.0 %
Chi Đỡi 25 10 40.0 %
GÀ NGÀN CÂN 23 9 39.1 %
Kuromeow 22 11 50.0 %
trungtrannam1016 22 8 36.4 %
xoaibeotron 21 4 19.0 %
QuangKhai 20 8 40.0 %
Hộ giá Quàng Thượng 20 1 5.0 %
chinachilla 19 9 47.4 %
Người Qua Đường 17 10 58.8 %
Road to 1600 17 6 35.3 %
VNS_MONGKHAN 15 5 33.3 %
danganhwin 14 9 64.3 %
vuhieu84vn 14 6 42.9 %
Idol Của PULL_KIl 14 6 42.9 %
PULL_KIl 14 4 28.6 %