Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
[Gio]. AR 5 3 60.0 %
あたりめ 4 2 50.0 %
yangmama007 4 0 0.0 %
xiasanao 3 2 66.7 %
bye 3 2 66.7 %
SeductiveSloth 3 2 66.7 %
1027 3 1 33.3 %
Floating Shoes 3 1 33.3 %
Navoleon 3 1 33.3 %
mark.pollock.aus 3 1 33.3 %
T'ghetto 3 0 0.0 %
tao. 2 2 100.0 %
AOE2CHICK 2 2 100.0 %
此症良久否 2 2 100.0 %
seasickmick 2 2 100.0 %
necastro 2 2 100.0 %
Westgate 2 2 100.0 %
h981057b 2 2 100.0 %
Stoogemobile 2 2 100.0 %
Berbers Burgers 2 2 100.0 %
B*** IM BIG CARBON 2 2 100.0 %
Age of monguis 2 2 100.0 %
kenp 2 2 100.0 %
FootNewtons 2 2 100.0 %
Gigga 2 2 100.0 %