Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
LV-1000 51 22 43.1 %
Dr Nasty 33 12 36.4 %
Sad Bear !! 27 5 18.5 %
2745832307光头强 26 12 46.2 %
coolas 21 7 33.3 %
RoROnoa ZorO 20 6 30.0 %
Moria 20 6 30.0 %
Vanilla Oz 20 4 20.0 %
Jamst Joccan 18 8 44.4 %
[TAW] StratRebel 18 8 44.4 %
Athena 18 6 33.3 %
一念一浮生 17 9 52.9 %
TempestStars 16 4 25.0 %
Nihal 15 4 26.7 %
i wuv capwybawas 14 7 50.0 %
Dr. NightBlue 14 5 35.7 %
Nightwing 13 7 53.8 %
DadGum 13 6 46.2 %
MrNiceGuy 13 2 15.4 %
BananaBoat 12 6 50.0 %
信息化xxh 12 4 33.3 %
SDS | Sir Sicc 11 6 54.5 %
Ş Ö V A L Y E 11 2 18.2 %
AWC 10 5 50.0 %
Matthew 10 5 50.0 %