RM 1v1 Leaderboard

Country Global
Average Elo 1025.1
Min / Max Elo 0 / 2938
Players 45574
# Player Rating Streak Matches Wins Losses Win rate Last match
707th 2 peke 1891 -1 829 449 380 54.16 % 9 hours ago
708th 2 y hello there 1891 +2 1878 985 893 52.45 % 1 week, 3 days ago
709th 2 AlperenAoE 1890 -1 3449 1773 1676 51.41 % 2 weeks, 4 days ago
710th 2 Gewürzgurke 1890 -1 9881 4975 4906 50.35 % 17 hours ago
711th 2 _Schrödi 1890 +3 433 235 198 54.27 % 2 weeks, 4 days ago
712th 2 Kataphraktos 1890 +3 1073 568 505 52.94 % 10 hours ago
713th 2 郎山俊 1889 -5 536 304 232 56.72 % 3 weeks, 2 days ago
714th 2 niña motita 1889 +1 769 414 355 53.84 % 2 weeks, 1 day ago
715th 2 ImagineAName 1889 +1 2057 1063 994 51.68 % 16 hours ago
716th 2 Estudasses 1889 +1 1716 893 823 52.04 % 3 weeks, 3 days ago
717th 2 LAKD 1889 +3 4411 2239 2172 50.76 % 15 hours ago
718th 2 德裕仁辅 1888 +2 763 413 350 54.13 % 1 week, 6 days ago
719th 2 alesh 1888 +2 2606 1327 1279 50.92 % 13 hours ago
720th 2 FOSFORITO 1888 -2 108 73 35 67.59 % 3 days, 13 hours ago
721st 2 LEGAL 1887 -3 4442 2251 2191 50.68 % 4 hours ago
722nd 2 PL_HITO 1886 +2 410 228 182 55.61 % 6 days, 16 hours ago
723rd 2 [KO19] Stynz 1886 +4 570 319 251 55.96 % 20 hours ago
724th 2 Goatmeister 1886 -2 1764 921 843 52.21 % 2 weeks, 2 days ago
725th 2 Puniinho 1885 +4 52 46 6 88.46 % 2 weeks, 1 day ago
726th 1 生肖 1885 +4 103 72 31 69.90 % 1 week, 2 days ago
727th 1 mouri 1884 -1 3607 1834 1773 50.85 % 5 hours ago
728th 1 被煎的波卡 1884 +2 270 164 106 60.74 % 4 days, 21 hours ago
729th 1 空氣包 1884 +4 178 115 63 64.61 % 54 minutes ago
730th 1 爱打帝国时代的神山识 1884 +3 1335 692 643 51.84 % 2 hours ago
731st 1 TocToc.BlackKnight 1883 +1 1853 954 899 51.48 % 2 days, 20 hours ago
732nd 1 _Riley_ 1883 +6 7059 3563 3496 50.47 % 17 hours ago
733rd 1 XEVER | CaboBV 1883 -2 2832 1442 1390 50.92 % 10 hours ago
734th 1 SoyLaHostia 1883 -1 2364 1205 1159 50.97 % an hour ago
735th Yorshka 1882 +4 1101 578 523 52.50 % an hour ago
736th LE | Asav 1881 -3 5115 2595 2520 50.73 % 2 days, 13 hours ago
737th [VL] SlenderMan 1881 -1 2393 1232 1161 51.48 % 18 hours ago
738th OneHandRusher 1881 +1 378 210 168 55.56 % 1 week, 5 days ago
739th [DODO] Zain 1881 +1 109 84 25 77.06 % 2 weeks, 3 days ago
740th CrypticPsi 1880 +2 949 515 434 54.27 % 15 hours ago
741st Rem. 1880 +2 847 446 401 52.66 % 3 weeks, 3 days ago
742nd jdac 1880 +1 4042 2042 2000 50.52 % 3 days ago
743rd [CL]Jupy 1880 -3 1031 555 476 53.83 % 1 week, 2 days ago
744th michaeltrnka 1880 +1 5766 2898 2868 50.26 % 3 hours ago
745th SamuelAoE 1880 +3 710 390 320 54.93 % 2 weeks, 2 days ago
746th panda 1880 +1 99 68 31 68.69 % 3 weeks, 4 days ago
747th Ovenka 1879 +1 716 392 324 54.75 % 1 week ago
748th Liêm học IT 1879 -4 1675 861 814 51.40 % 5 days, 4 hours ago
749th TheHerta 1879 +1 198 133 65 67.17 % 3 weeks, 5 days ago
750th S2. Buchi 1879 +3 1472 754 718 51.22 % 1 day, 10 hours ago
751st nC_Future 1878 -2 5752 2897 2855 50.37 % 16 hours ago
752nd We Lose Those 1878 +2 159 109 50 68.55 % 1 week ago
753rd 子夜寄君书 1878 +4 166 107 59 64.46 % 3 days, 11 hours ago
754th rubatubdubs 1877 +2 2991 1521 1470 50.85 % 1 day, 17 hours ago
755th javis1912 1877 -1 2584 1327 1257 51.35 % 13 hours ago
756th NOC | Mr.Dobbsn 1877 +2 262 163 99 62.21 % 5 days, 9 hours ago
757th WackieChan 1876 +1 621 347 274 55.88 % 3 days, 5 hours ago
758th [LuB]cph 1876 -4 4152 2100 2052 50.58 % 1 week, 3 days ago
759th Orangeyness 1876 -3 4814 2446 2368 50.81 % 1 day, 2 hours ago
760th Bojsi 1875 -2 1835 960 875 52.32 % 3 weeks, 5 days ago
761st aeternam 1875 +1 1244 650 594 52.25 % 7 hours ago
762nd hailanxing.1 1875 +1 3875 1976 1899 50.99 % 2 weeks ago
763rd shegin 1875 +1 3242 1655 1587 51.05 % an hour ago
764th Alfin 1875 -4 92 67 25 72.83 % 3 weeks, 4 days ago
765th Stampo 1874 +8 3105 1583 1522 50.98 % 3 days, 2 hours ago
766th Agusjj 1874 -1 932 497 435 53.33 % 1 day, 6 hours ago
767th Cyborg 1873 -4 1051 551 500 52.43 % 1 day, 16 hours ago
768th Beckenbauer1160 1873 +4 280 162 118 57.86 % 4 days, 1 hour ago
769th Lord Brosiah 1872 -1 1646 853 793 51.82 % 10 hours ago
771st yaniversary 1872 +2 5513 2794 2719 50.68 % 1 day, 19 hours ago
772nd Feal 1872 -2 67 49 18 73.13 % 12 hours ago
773rd XEVER | Hippieee 1872 -1 2531 1295 1236 51.17 % 7 hours ago
774th OS+ | TeoX 1871 +2 1765 912 853 51.67 % 16 hours ago
775th forvin 1871 -6 936 508 428 54.27 % 2 weeks, 4 days ago
776th Ornlu 1871 +3 1450 758 692 52.28 % 1 week, 1 day ago
777th burneR 1870 -1 2823 1432 1391 50.73 % 12 hours ago
778th Mr Diniz 1870 +2 994 520 474 52.31 % 16 hours ago
779th VLC | ADzane 1870 -2 112 75 37 66.96 % 3 weeks ago
780th [BP]MikeMilf 1870 +3 245 142 103 57.96 % 1 week, 5 days ago
781st XEVER | Raofi 1869 -1 3064 1555 1509 50.75 % 7 hours ago
782nd MrSlow 1869 +2 154 102 52 66.23 % 3 days, 1 hour ago
783rd VN_ALEGRIA 1869 +6 1742 902 840 51.78 % 13 hours ago
785th nicolascageofempires 1869 +5 2081 1063 1018 51.08 % 3 days, 3 hours ago
787th Reaper 1868 -3 4278 2177 2101 50.89 % 3 weeks, 2 days ago
788th SuNo_TwEpY 1868 +1 3269 1659 1610 50.75 % 2 days, 13 hours ago
789th VENÓN | AsMelodiant 1868 +1 1145 613 532 53.54 % 18 hours ago
790th Lucho1ri 1868 +4 55 47 8 85.45 % 12 hours ago
791st Eratuss 1868 +1 2221 1145 1076 51.55 % 11 hours ago
792nd Rokafly 1867 -1 3534 1794 1740 50.76 % 1 week, 2 days ago
793rd SouEuBoladeFogo 1867 +2 2759 1413 1346 51.21 % 15 hours ago
794th jsemosoom 1867 +1 5410 2728 2682 50.43 % 2 hours ago
795th the best BO's 1867 -1 151 94 57 62.25 % 3 weeks, 1 day ago
796th AlberHanibal 1866 -1 107 76 31 71.03 % 34 minutes ago
797th [GLD] Abu abdullah 1866 -1 931 498 433 53.49 % 2 weeks ago
798th ★ DrumM ❿ 1866 +1 5588 2825 2763 50.55 % 3 days, 23 hours ago
799th 肖生肖 1866 +1 545 292 253 53.58 % 22 hours ago
800th S2. Gorlami 1866 +1 1112 576 536 51.80 % 2 weeks, 6 days ago
801st oyecomova-twitch 1866 -2 2613 1332 1281 50.98 % 1 day, 20 hours ago
802nd Mít Cà Ry 1865 -1 2794 1427 1367 51.07 % an hour ago
803rd MarioWang 1865 -1 932 494 438 53.00 % 2 weeks, 2 days ago
804th Arturo Guillermo Diaz Rivera 1865 +3 234 137 97 58.55 % 6 days, 10 hours ago
805th OS+ | Loki 1864 +1 2568 1311 1257 51.05 % 14 hours ago
806th CT OSO9301 1864 +4 975 520 455 53.33 % 5 days, 17 hours ago
807th 83 it's me 1864 -1 1970 1009 961 51.22 % 16 minutes ago
808th 1 a3124776a 1863 +2 3164 1617 1547 51.11 % 3 hours ago
809th 1 BitterCul 1863 +3 927 485 442 52.32 % 3 weeks, 6 days ago