Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
maestro_006 1 1 100.0 %
RibeiroSpartano 1 1 100.0 %
桃花源 1 1 100.0 %
Archer_1 1 1 100.0 %
TinkSugi 1 1 100.0 %
UMMAHANN 1 1 100.0 %
wChord 1 1 100.0 %
CIXI-LuGg 1 1 100.0 %
Nanga Shikari 1 1 100.0 %
Luchiana4069 1 1 100.0 %
ldelacomptee123 1 1 100.0 %
周星星 1 1 100.0 %
HoneyBadger 1 1 100.0 %
gimpygunman 1 1 100.0 %
19577091628 1 1 100.0 %
木子君 1 0 0.0 %
A poco sí tilín? 1 0 0.0 %
MEGA_MARX 1 0 0.0 %
apollow14 1 0 0.0 %
澹台子越 1 0 0.0 %
stcs94 1 0 0.0 %
Liberty Fondler 1 0 0.0 %
judiusmaximus 1 0 0.0 %
YunkBlaxx 1 0 0.0 %
全日制小学生 1 0 0.0 %