Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
lexuanlocqst 2 1 50.0 %
老狗13 2 1 50.0 %
Ray 2 1 50.0 %
shiozawa19761127 2 1 50.0 %
altanbileg 2 1 50.0 %
Billy 2 1 50.0 %
1510232110 2 1 50.0 %
节节 2 1 50.0 %
Dan1778 2 1 50.0 %
Rinky Dinky 2 1 50.0 %
Fingolfin 2 1 50.0 %
sho 2 1 50.0 %
ruling-dg 2 1 50.0 %
Oblivion 2 1 50.0 %
feizda 2 1 50.0 %
zt198204232022 2 1 50.0 %
The Viper (Minus quick walls) 2 1 50.0 %
银白狗分低 2 1 50.0 %
极地沙尘暴 2 1 50.0 %
Keefer 2 1 50.0 %
857457508 2 1 50.0 %
持田志哲 2 1 50.0 %
8919959219233929 2 1 50.0 %
台灣痛大師 2 1 50.0 %
Bubonica 2 1 50.0 %