Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
Benito 1 1 100.0 %
BigTien 1 1 100.0 %
Dobro 1 1 100.0 %
tpav 1 1 100.0 %
JohanGlans 1 1 100.0 %
aihua 1 1 100.0 %
张横 1 1 100.0 %
Woodplease 1 1 100.0 %
突突 1 1 100.0 %
erghs 1 1 100.0 %
20091014kokona 1 1 100.0 %
Martip 1 1 100.0 %
Viper 1 1 100.0 %
Zeldrix 1 1 100.0 %
ilovemytiti 1 1 100.0 %
zhyuir 1 1 100.0 %
shanuu 1 1 100.0 %
咕噜咕噜大师 1 1 100.0 %
j57666j 1 1 100.0 %
BDMäääx 1 1 100.0 %
atopos 1 1 100.0 %
dao kiem vo tinh 1 1 100.0 %
夜時買柔 1 1 100.0 %
武汉高达哥 1 1 100.0 %
Celty Boi 1 1 100.0 %