Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
tomyam 13 2 15.4 %
wisenatic 13 2 15.4 %
squashy5000 12 9 75.0 %
nC_Future 12 8 66.7 %
michaeltrnka 12 8 66.7 %
KhiProKhiGa 12 6 50.0 %
墨笔丹心 12 6 50.0 %
Yuer 12 5 41.7 %
b02201026 12 5 41.7 %
老愛國 12 5 41.7 %
Liêm học IT 12 4 33.3 %
[TNT] A22 12 4 33.3 %
rarename 12 4 33.3 %
deLmas 12 4 33.3 %
马拉松 12 4 33.3 %
OS+ | Wade77 12 2 16.7 %
Mashirou 11 8 72.7 %
Guthrie_Govan 11 8 72.7 %
滑西列夫斯稽 11 8 72.7 %
BenardShaw 11 8 72.7 %
低调的东莞仔 11 7 63.6 %
Wuyen 11 7 63.6 %
suki 11 6 54.5 %
OSO_CT 11 6 54.5 %
OwO 11 6 54.5 %