Frequent opponents in Unranked

Opponent Match count Wins Win rate
[D_D]OscarStraus 1 0 0.0 %
Divine Undercover 1 0 0.0 %
[Massa] Shogun 1 0 0.0 %
AgeBack09014 1 0 0.0 %
熊撞墙上 1 0 0.0 %
Arcturus 1 0 0.0 %
KAIJANG 1 0 0.0 %
Luis Majul 1 0 0.0 %
Mays3n 1 0 0.0 %
Gespartano 1 0 0.0 %
dArkie 1 0 0.0 %
Gonzalog1 1 0 0.0 %
Seraveeee4808 1 0 0.0 %
CoolMoDee 1 0 0.0 %
mccarthct 1 0 0.0 %
Somolyot 1 0 0.0 %
勇战到抵 1 0 0.0 %
Courage_Cowardly_Dog 1 0 0.0 %
Lin Dau C Laun 1 0 0.0 %
今晚打老虎 1 0 0.0 %
[Massa] Debora 1 0 0.0 %
Empecinado3209 1 0 0.0 %
cndryldz 1 0 0.0 %
Thelnegard 1 0 0.0 %
Im weak dont attack me plz 1 0 0.0 %