Frequent opponents in RM 1v1

Opponent Match count Wins Win rate
ggson 1 1 100.0 %
KJ2000006 1 1 100.0 %
Reto 1 0 0.0 %
别偷我的猪 1 0 0.0 %
Ouwet 1 0 0.0 %
_Fr2eya_ 1 0 0.0 %
vipespa 1 0 0.0 %
softkittens 1 0 0.0 %
Nuclear_power 1 0 0.0 %
BitCoin_0591 1 0 0.0 %
baophule 1 0 0.0 %
牢大路锅巴 1 0 0.0 %
BMW_2GC 1 0 0.0 %
鳥王 1 0 0.0 %
MystiC 1 0 0.0 %
porus 1 0 0.0 %
King of the Beasts 1 0 0.0 %
ALLEGRO 1 0 0.0 %
抖音帝国时代痛大师 1 0 0.0 %
leezy 1 0 0.0 %
射射你 1 0 0.0 %